Funkcjonalne wnętrza
Osiedle będzie składać się z 9 kameralnych budynków. Drugi etap inwestycji obejmujący 54 mieszkania w budynku o zróżnicowanym metrażu - idealne mieszkania 2-pokojowe od 46m2 po rodzinne mieszkania w metrażu 93m2.
Atrakcyjna lokalizacja
Atlantis Prestige Park etap II położone jest w kameralnej części Opola. Inwestycja oferuje spokój, ciszę oraz przestrzeń do relaksu i odpoczynku w prywatnym parku rekreacyjnym o powierzchni ponad 1,5 hektara.
Jakość wykonania
Kreujemy warunki życia, w których sami chcielibyśmy żyć. Tworzymy dla naszych bliskich i przyjaciół. Działamy, by wszyscy czuli się bezpiecznie i pewnie. Budujemy szczęście i spokój.
Inwestycję realizujemy stawiając jakość na pierwszym miejscu.
Mieszkania idealne dla wymagających!
Co budujemy
Wyśmienite
miejsce
dla Ciebie i Twoich bliskich
Atlantis Prestige Park to nowoczesny projekt dziewięciu sześciokondygnacyjnych budynków w dzielnicy Malinka. Harmonijna architektura, luksusowe wnętrza i udogodnienia gwarantujące codzienny komfort – nowe mieszkania w Atlantis Prestige Park to niezwykle atrakcyjna oferta dla osób poszukujących nowego lokum w Opolu. Szeroki wybór metraży sprawia, że Prestige Park spełniają bardzo zróżnicowane oczekiwania przyszłych nabywców.
W każdym budynku na przyszłych mieszkańców będą czekały 54 apartamenty o metrażu od 46 m² do 93 m². Każdy z nich ma dedykowany taras bądź ogródek umożliwiający relaks na świeżym powietrzu. To także doskonałe miejsce spotkań z bliskimi i zabaw z dziećmi. Apartamenty mają bardzo przestronne, pełne słońca wnętrza. Ich projekty zostały przygotowane tak, by gwarantować komfort i prywatność każdemu domownikowi. Inwestycja powstaje pomiędzy ulicami Pomorską i Zielonogórską.
Ważnym atutem inwestycji jest jej lokalizacja – doskonale skomunikowana, w bliskości wielu kluczowych punktów, a jednocześnie otoczona zielenią. Sama dzielnica zachęca do rekreacji i aktywności, do użytku mieszkańców przewidziano park rekreacyjny o powierzchni 1.5 hektara, będący wspaniałą atrakcją. Nowi mieszkańcy docenią liczne udogodnienia, kameralną zabudowę i dogodną lokalizację.
Gdzie budujemy
Tam gdzie wszystko masz w zasięgu ręki
Inwestycja jest zlokalizowana pomiędzy ulicami Pomorską i Zielonogórską w Opolu, tuż obok dzielnicy Malinka oraz 1,9 km od obwodnicy miasta, która zapewnia szybki dojazd do wszystkich okolicznych miejscowości.
Do centrum można bez problemu dotrzeć w ok. 10 minut. To gwarancja codziennego komfortu zarówno dla osób pracujących czy uczących się w Opolu, jak i wszystkich miłośników aktywnego korzystania z zalet dużego miasta. Wiele niezbędnych na co dzień lokalizacji znajduje się w pobliżu inwestycji. Wygodnie dojeżdża się do marketów, centrów handlowych, punktów usługowych, siłowni, restauracji czy obiektów kulturalnych.
Gdzie budujemy
Dostęp do pełnej infrastruktury miasta
W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, w odległości ok. 30 metrów, znajduje się pasaż handlowo-usługowy, w którym wygodnie można zrobić codzienne zakupy. Bardzo blisko jest również do szkoły podstawowej oraz przedszkola, co zapewni komfort rodzicom i ich pociechom.
Niedaleko także do rozległych terenów zielonych, idealnych na wycieczki rowerowe, długie spacery lub po prostu relaksu na świeżym powietrzu.
Pełnia energii
Niedaleko znajdują się atrakcyjne tereny zielone, w tym przyszły park o powierzchni 1.5 hektara do wyłącznego użytku mieszkańców Atlantis.
Placówki edukacyjne
Kilkuminutowy spacer dzieli od szkół podstawowych, dwóch przedszkoli oraz żłobków.
Sklepy i usługi
W pobliżu Atlantis Prestige Park znajduje się kilka sklepów spożywczych i punktów usługowych, w tym Lidl, Biedronka i Rossmann.
Świetna komunikacja
Około 300 metrów od inwestycji znajduje się przystanek autobusowy linii nr 10, 14, 17, 21, N1. Szybko dojeżdża się także do drogi krajowej nr 46 i 94
Sprawdź nasze mieszkania
Dostępne mieszkania:
Budynek C:
6/54
Budynek I:
16/54
Budynek II:
54/54
6/54
16/54
54/54
Nr | Piętro | Metraż | Pokoi | Strona świata | Cena za m2 | Dostępność | Karta mieszkania |
---|
A1 | parter | 32,12 m2 | 1 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A2 | parter | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A3 | parter | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A4 | parter | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A5 | parter | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A6 | parter | 42,06 m2 | 2 | Wschód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A7 | parter | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A8 | parter | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A9 | parter | 87,23 m2 | 4 | Południowy zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A101 | 1 piętro | 31,98 m2 | 1 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A102 | 1 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 10800 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A103 | 1 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | 9950 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A104 | 1 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | 10800 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A105 | 1 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10800 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A106 | 1 piętro | 42,06 m2 | 2 | Wschód | 10800 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A107 | 1 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A108 | 1 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A109 | 1 piętro | 87,23 m2 | 4 | Południowy zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A201 | 2 piętro | 31,85 m2 | 1 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A202 | 2 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A203 | 2 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A204 | 2 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A205 | 2 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A206 | 2 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A207 | 2 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A208 | 2 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A209 | 2 piętro | 87,56 m2 | 4 | Południowy zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A301 | 3 piętro | 31,71 m2 | 1 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A302 | 3 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A303 | 3 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | 10350 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A304 | 3 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A305 | 3 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A306 | 3 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A307 | 3 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A308 | 3 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A309 | 3 piętro | 87,23 m2 | 4 | Południowy zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A401 | 4 piętro | 31,57 m2 | 1 | Zachód | 13250 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A402 | 4 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A403 | 4 piętro | 64,46 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A404 | 4 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | 11400 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A405 | 4 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 11400 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A406 | 4 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | 11400 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A407 | 4 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A408 | 4 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A409 | 4 piętro | 87,63 m2 | 4 | Południowy zachód | 11100 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A501 | 5 piętro | 31,34 m2 | 1 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A502 | 5 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A503 | 5 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | 10750 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A504 | 5 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A505 | 5 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A506 | 5 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A507 | 5 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A508 | 5 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | 10950 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
A509 | 5 piętro | 87,63 m2 | 4 | Południowy zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B1 | parter | 32,12 m2 | 1 | Zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B2 | parter | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B3 | parter | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B4 | parter | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B5 | parter | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B6 | parter | 42,06 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B7 | parter | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B8 | parter | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | 9750 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B9 | parter | 87,23 m2 | 4 | Południowy zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B101 | 1 piętro | 31,98 m2 | 1 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B102 | 1 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B103 | 1 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | 9950 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B104 | 1 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | 10800 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B105 | 1 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10800 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B106 | 1 piętro | 42,06 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B107 | 1 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B108 | 1 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | 9950 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B109 | 1 piętro | 87,23 m2 | 4 | Południowy zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B201 | 2 piętro | 31,85 m2 | 1 | Zachód | 13050 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B202 | 2 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B203 | 2 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B204 | 2 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B205 | 2 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B206 | 2 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B207 | 2 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | 10800 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B208 | 2 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | 10150 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B209 | 2 piętro | 87,56 m2 | 4 | Południowy zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B301 | 3 piętro | 31,71 m2 | 1 | Zachód | 13150 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B302 | 3 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 11200 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B303 | 3 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | 10350 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B304 | 3 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B305 | 3 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B306 | 3 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B307 | 3 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | 11000 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B308 | 3 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | 10350 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B309 | 3 piętro | 87,57 m2 | 4 | Południowy zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B401 | 4 piętro | 31,57 m2 | 1 | Zachód | 13250 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B402 | 4 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 11200 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B403 | 4 piętro | 64,46 m2 | 3 | Północny zachód | 10350 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B404 | 4 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B405 | 4 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 11400 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B406 | 4 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | 11400 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B407 | 4 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | 11400 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B408 | 4 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B409 | 4 piętro | 87,63 m2 | 4 | Południowy zachód | 11100 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B501 | 5 piętro | 31,34 m2 | 1 | Zachód | 13350 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B502 | 5 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 11400 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B503 | 5 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny zachód | 10750 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B504 | 5 piętro | 50,87 m2 | 2 | Północny wschód | 11600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B505 | 5 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 11600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B506 | 5 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | 11600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B507 | 5 piętro | 42,21 m2 | 2 | Wschód | 11600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B508 | 5 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy wschód | 10950 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
B509 | 5 piętro | 87,63 m2 | 4 | Południowy zachód | 11200 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C1 | parter | 69,62 m2 | 3 | Południowy wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
C2 | parter | 69,81 m2 | 3 | Południowy zachód | 9750 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C3 | parter | 42,21 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C4 | parter | 42,06 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C5 | parter | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C6 | parter | 60,28 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C7 | parter | 64,07 m2 | 3 | Północny wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C8 | parter | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C9 | parter | 32,12 m2 | 1 | Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
C101 | 1 piętro | 69,62 m2 | 3 | Południowy wschód | 12850 zł | Zarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
C102 | 1 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy zachód | 9750 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C103 | 1 piętro | 42,21 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C104 | 1 piętro | 42,06 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C105 | 1 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C106 | 1 piętro | 60,28 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C107 | 1 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny wschód | zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
C108 | 1 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C109 | 1 piętro | 32,12 m2 | 1 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C201 | 2 piętro | 69,62 m2 | 3 | Południowy wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C202 | 2 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy zachód | 9750 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C203 | 2 piętro | 42,21 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C204 | 2 piętro | 42,06 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C205 | 2 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C206 | 2 piętro | 60,28 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C207 | 2 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C208 | 2 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C209 | 2 piętro | 32,12 m2 | 1 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C301 | 3 piętro | 69,62 m2 | 3 | Południowy wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C302 | 3 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy zachód | 9750 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C303 | 3 piętro | 42,21 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C304 | 3 piętro | 42,21 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C305 | 3 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C306 | 3 piętro | 60,28 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C307 | 3 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny wschód | zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
C308 | 3 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C309 | 3 piętro | 32,12 m2 | 1 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C401 | 4 piętro | 87,00 m2 | 4 | Południowy wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C402 | 4 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy zachód | 9750 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C403 | 4 piętro | 42,21 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C404 | 4 piętro | 42,06 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C405 | 4 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C406 | 4 piętro | 60,28 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C407 | 4 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny wschód | zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
C408 | 4 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C409 | 4 piętro | 32,12 m2 | 1 | Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
C501 | 5 piętro | 86,99 m2 | 4 | Południowy wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C502 | 5 piętro | 69,81 m2 | 3 | Południowy zachód | 9750 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C503 | 5 piętro | 42,21 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C504 | 5 piętro | 42,21 m2 | 2 | Zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C505 | 5 piętro | 46,51 m2 | 2 | Zachód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C506 | 5 piętro | 60,28 m2 | 3 | Północny zachód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C507 | 5 piętro | 64,07 m2 | 3 | Północny wschód | zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C508 | 5 piętro | 46,51 m2 | 2 | Wschód | 10600 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
C509 | 5 piętro | 32,12 m2 | 1 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I001 | parter | 69,65 m2 | 3 | Północny-Zachód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I002 | parter | 69,81 m2 | 2 | Północny-Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I003 | parter | 59,23 m2 | 3 | Wschód | 12850 zł | Zarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
I004 | parter | 48,66 m2 | 2 | Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I005 | parter | 48,66 m2 | 1 | Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I006 | parter | 46,51 m2 | 2 | Południowy-Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I007 | parter | 46,51 m2 | 2 | Południowy-Zachód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I008 | parter | 48,66 m2 | 1 | Północny-Zachód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I009 | parter | 48,66 m2 | 2 | Zachód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I101 | 1 piętro | 69,65 m2 | 3 | Północny-Zachód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I102 | 1 piętro | 69,81 m2 | 3 | Północny-Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I103 | 1 piętro | 59,23 m2 | 3 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I104 | 1 piętro | 48,66 m2 | 2 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I109 | 1 piętro | 48,66 m2 | 2 | Zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I106 | 1 piętro | 46,51 m2 | 2 | Południowy-Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I108 | 1 piętro | 48,66 m2 | 2 | Północny-Zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I107 | 1 piętro | 46,51 m2 | 2 | Południowy-Zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I105 | 1 piętro | 48,66 m2 | 2 | Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I201 | 2 piętro | 69,65 m2 | 3 | Północny-Zachód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I202 | 2 piętro | 69,81 m2 | 3 | Północny-Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I203 | 2 piętro | 59,23 m2 | 3 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I204 | 2 piętro | 48,66 m2 | 2 | Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I205 | 2 piętro | 48,66 m2 | 2 | Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I206 | 2 piętro | 46,51 m2 | 2 | Południowy-Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I207 | 2 piętro | 46,51 m2 | 2 | Południowy-Zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I208 | 2 piętro | 48,66 m2 | 2 | Północny-Zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I209 | 2 piętro | 48,66 m2 | 2 | Zachód | 12850 zł | Zarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
I301 | 3 piętro | 69,65 m2 | 3 | Północny-Zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I302 | 3 piętro | 69,81 m2 | 3 | Północny-Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I303 | 3 piętro | 59,23 m2 | 3 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I304 | 3 piętro | 48,66 m2 | 2 | Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I305 | 3 piętro | 48,66 m2 | 2 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I306 | 3 piętro | 46,51 m2 | 2 | Południowy-Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I307 | 3 piętro | 46,51 m2 | 2 | Południowy-Zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I308 | 3 piętro | 48,66 m2 | 2 | Północny-Zachód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I309 | 3 piętro | 48,66 m2 | 2 | Zachód | 12850 zł | Zarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
I401 | 4 piętro | 94,13 m2 | 4 | Północny-Zachód | 12850 zł | Zarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
I402 | 4 piętro | 69,81 m2 | 3 | Północny-Wschód | 12850 zł | Zapytaj o mieszkanie | Wolne | Zobacz mieszkanie |
I403 | 4 piętro | 59,23 m2 | 3 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
I404 | 4 piętro | 48,66 m2 | 2 | Wschód | 12850 zł | Zarezerwowane | Zobacz mieszkanie | |
I405 | 4 piętro | 48,66 m2 | 2 | Wschód | 12850 zł | Sprzedane | Zobacz mieszkanie | |
